Safety System
Class-F Fire Hydrant Pressure Control valves
| OPERATOR | FIELD | DESCRIPTION |
| ExxonMobil | Hebron | 144 pcs 1 1/2” x 2 1/2” Hydrant Pressure Control Valves in Titanium |
| Shell | Nyhamna | 20 pcs 2” x 2 1/2” Hydrant Pressure Control Valves in Titanium |
| Statoil | Mariner | 194 pcs x 1 1/2” x 2 1/2” Hydrant Pressure Control Valves in Titanium |
| Aasta Hansteen | 82 pcs 1 1/2” x 2 1/2” Hydrant Pressure Control Valves in Titanium | |
| Troll A | 24 pcs 2” x 2 1/2” Hydrant Pressure Control Valves in Titanium | |
| ConocoPhillips | Eldfisk 2/7s | 120 pcs 1 1/2” x 2 1/2” Hydrant Pressure Control Valves in Titanium |
| Gaz de France | Gjøa | 108 pcs 1 1/2” x 2 1/2” Hydrant Pressure Control Valves in Titanium |
| Statoil | Statfjord | 9 pcs 2” x 2 1/2” Hydrant Pressure Control Valves in Titanium |
| BP | Skarv | 142 pcs 1 1/2” x 2 1/2” Hydrant Pressure Control Valves in Titanium |
| Valhall | 32 pcs 2” x 2 1/2” Hydrant Pressure Control Valves in Titanium |
Nyheter
-

ElastoMetal: Industribygg i ny glans
ElastoMetal ble valgt av entreprenør Lasse Holst As til oppussing…
-

Power Coat beskytter kaiskinner på Bergen Havn
Bergen Havn har benyttet Power Coat 3 in 1 maling…
-

OTD Stavanger 2025
Også i år er J.S.Cock tilstede på OTD i Stavanger…
-

Referanseprosjekter innen vannkraft
J.S.Cock har lang erfaring med ventiler og aktuering til vannkraftanlegg.…