| Title : | Piping and Valves | Doc. No. | L-001 | Annex: | B | Class | KX70 |
| Project : NORSOK | Company : | Rev.Date : | 20.09.99 | Rev. : | 3 | ||
|
| ||||||||||||||||||
| Design Code | ASME B31.3 |
| Corr. Allow. | 0.0 |
| Wall Thickness Under Tolerance | 12.5%, SEE NOTE 2 |
| Longitudinal Weld Efficiency | 1 |
| ND (inch) | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 |
| OD (mm) | 21.3 | 26.7 | 33.4 | 48.3 | 60.3 | 88.9 | 114.3 | 168.3 |
| THK (mm) | 7.47 | 8.80 | 10.00 | 14.20 | 11.07 | 15.24 | 20.00 | 30.00 |
| SCH | |
|
|
|
|
|
|
|
| WEIGHT | XXS | |
|
|
XXS | XXS | |
|
| ITEM TYPE | RANGE FROM TO |
GEOMETRIC STANDARD | EDS/ VDS |
END CONN #1 #2 |
MATERIAL DESCR. | MDS | RATING | SCHD. | NOTES | ||
| PIPE | 0.50 | 0.50 | ASME B36.10M | |
PE | PE | A106 B | C01 | |
|
|
| PIPE | 0.75 | 1.50 | ISO 4200 | |
PE | PE | A106 B | C01 | |
|
|
| PIPE | 2.00 | 3.00 | ASME B36.10M | |
PE | PE | A519 AISI 4130 | X01 | |
|
|
| PIPE | 4.00 | 6.00 | ISO 4200 | |
PE | PE | A519 AISI 4130 | X01 | |
|
|
| BENDING | 0.50 | 6.00 | MADE FROM PIPE | NBE1 | |
|
|
|
|
|
|
| CAP | 0.50 | 1.50 | ASME B16.9 | |
BE | |
A234 WPB | C01 | |
|
|
| CAP | 2.00 | 6.00 | ASME B16.9 | |
BE | |
A234 AISI 4130 | X01 | |
|
|
| CONCENTRIC REDUCER | 0.50 | 1.50 | ASME B16.9 | |
BE | BE | A234 WPB | C01 | |
|
|
| CONCENTRIC REDUCER | 2.00 | 6.00 | ASME B16.9 | |
BE | BE | A234 AISI 4130 | X01 | |
|
|
| ECCENTRIC REDUCER | 0.50 | 1.50 | ASME B16.9 | |
BE | BE | A234 WPB | C01 | |
|
|
| ECCENTRIC REDUCER | 2.00 | 6.00 | ASME B16.9 | |
BE | BE | A234 AISI 4130 | X01 | |
|
|
| ELBOW LONG RADIUS 45 DEG | 0.50 | 1.50 | ASME B16.9 | |
BE | BE | A234 WPB | C01 | |
|
|
| ELBOW LONG RADIUS 45 DEG | 2.00 | 6.00 | ASME B16.9 | |
BE | BE | A234 AISI 4130 | X01 | |
|
|
| ELBOW LONG RADIUS 90 DEG | 0.50 | 1.50 | ASME B16.9 | |
BE | BE | A234 WPB | C01 | |
|
|
| ELBOW LONG RADIUS 90 DEG | 2.00 | 6.00 | ASME B16.9 | |
BE | BE | A234 AISI 4130 | X01 | |
|
|
| STRAIGHT TEE | 0.50 | 1.50 | ASME B16.9 | |
BE | BE | A234 WPB | C01 | |
|
|
| STRAIGHT TEE | 2.00 | 6.00 | ASME B16.9 | |
BE | BE | A234 AISI 4130 | X01 | |
|
|
| REDUCING TEE | 0.50 | 1.50 | ASME B16.9 | |
BE | BE | A234 WPB | C01 | |
|
|
| REDUCING TEE | 2.00 | 6.00 | ASME B16.9 | |
BE | BE | A234 AISI 4130 | X01 | |
|
|
| WELDOLET | 2.00 | 6.00 | NORSOK EDS | NOL1 | BE | BE | A788 AISI 4130 | X02 | |
|
|
| REINFORCED NIPOFLANGE | 2.00 | 6.00 | NORSOK EDS | NOL1 | BE | RF | A788 AISI 4130 | X02 | |
|
|
| BLIND FLANGE | 0.50 | 6.00 | API 6BX | |
RJ | |
A788 AISI 4130 | X02 | |
|
|
| WELDNECK FLANGE | 0.50 | 6.00 | API 6BX | |
RJ | BE | A788 AISI 4130 | X02 | |
|
|
| SPADE | 0.50 | 6.00 | API 6BX | |
RJ | RJ | A788 AISI 4130 | X02 | |
|
|
| SPACER | 0.50 | 6.00 | API 6BX | |
RJ | RJ | A788 AISI 4130 | X02 | |
|
|
| GASKET BX RING | 0.50 | 6.00 | API 6A | |
|
|
SOFT IRON | |
|
|
|
| MECHANICAL JOINT BLIND HUB | 1.00 | 6.00 | MANUFACTURERS STANDARD | NMJ1 | |
|
A788 AISI 4130 | X02 | |
|
|
| MECHANICAL JOINT HUB | 1.00 | 6.00 | MANUFACTURERS STANDARD | NMJ1 | BE | |
A788 AISI 4130 | X02 | |
|
|
| MECHANICAL JOINT CLAMP | 1.00 | 6.00 | MANUFACTURERS STANDARD | NMJ1 | |
|
A788 AISI 4130 | X02 | |
|
|
| MECHANICAL JOINT SEAL RING | 1.00 | 6.00 | MANUFACTURERS STANDARD | NMJ1 | |
|
AISI 4140 PTFE COAT | |
|
|
|
| STUD BOLT | 0.50 | 6.00 | API 6A | |
|
|
A193 B7/A194 2H | |
|
|
|
| UNION | 1.00 | 4.00 | WECO FIG.1002 | |
MS | MS | AISI 4130 | |
|
|
|
| GATE VALVE THROUGH CONDUIT SLAB | 2.00 | 6.00 | |
GTKX40C | CL | CL | |
|
10000 PSI | |
|
| CHECK VALVE SWING | 2.00 | 6.00 | |
CHKX20J | RJ | RJ | |
|
10000 PSI | |
|
| PLUG VALVE | 1.00 | 4.00 | |
PGKX90X | FS | FS | |
|
10000 PSI | |
|
| 001 | REF. SECTION 6 FOR SERVICES REQUIRING NACE MR0175. |
| 002 | THE WALL THICKNESS TOLERANCE IS USED FOR DESIGN AND IS NOT PART OF THE PURCHASE SPECIFICATION WHEN DEVIATING FROM THE INDIVIUAL PIPING ITEMS. |
| 065 | IN HIGHLY EROSIVE SERVICE USE BENDS OR FITTINGS WITH INCREASED WALL THICKNESS TO COMPANY ACCEPTANCE. |